Reflex CANON EOS 1200D + objectif EF-S 18-55 mm f/3,5 – 5,6 III – Capteur CMOS 18 Mégapixels – Processeur DIGIC 4 – 9 collimateurs AF – Modes AF: AI Focus / One Shot / AI Servo – Ecran TFT de 7,5 cm (3 pouces), environ 460.000 points – Vidéo Full HD – Interface: USB /mini HDMI / Sortie vidéo (PAL/NTSC) – Stockage: SD, SDHC ou SDXC
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Nom du produit | CANON EOS 1200D + objectif EF-S 18-55mm DC |
Catégorie | APPAREIL PHOTO RÉFLEX |
Référence | 9127B030 |
Informations sur le produit | |
Marque | CANON |
Général | |
Type de produit | Appareil photo numérique – 1080p – Reflex avec mode Live View, enregistrement de film |
Résolution du Capteur | 18.0 mégapixels |
Type de capteur optique | CMOS |
Taille du capteur optique | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
Nombre total de pixels | 18 700 000 pixels |
Format de vidéo numérique | H.264, MOV |
Format d’enregistrement de l’image | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Autofocus | Détection par phase TTL |
Nombre de points (zones) d’autofocus | 9 |
Contrôle AE/AF | Predictive AI Servo AF |
Processeur d’images | DIGIC 4 |
Couleur du boitier | Noir |
Résolution effective du détecteur | 18 000 000 de pixels |
Facteur de recadrage de l’angle de champ | 1.6 |
Zoom optique | 3x |
Objectif inclus | Objectif EF-S 18-55 mm DC III |
Standard d’impression | Impression directe, prise en charge de DPOF, prise en charge d’Exif Print, prise en charge de PictBridge |
Fonctionnalités de mise au point | Predictive Focus Control |
ISO maximum | 12800 |
Interface | Audio/vidéo composite, HDMI, USB 2.0 |
Résolution vidéo max. | 1920 x 1080 |
Résolution du capteur | 18.0 mégapixels |
Système de lentilles | |
Type | Objectif à zoom – 3? zoom – 18 – 55 mm – f/3.5-5.6 III Canon EF-S |
Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 29 – 88mm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Réglage du zoom | Manuel |
Caractéristiques | Objectif asphérique |
Structure de l’objectif | 9 groupes / 11 éléments |
Angle maxi | 74.3 degrés |
Taille du filtre | 58 mm |
Distance de mise au point minimum | 25 cm |
Type de montage d’objectif | Canon EF/EF-S |
Affichage | |
Caractéristiques d’affichage | Contrôle de la luminosité de l’écran |
Type | 3″ Ecran LCD |
Facteur de forme d’écran | Intégré |
Format d’affichage | 460.000 pixels |
Viseur | |
Type de viseur | Optique – pentamiroir à hauteur du regard |
Cadres du viseur | Cadre d’autofocus |
Informations sur le viseur | Vitesse d’obturation, Compensation de l’exposition, blocage AE, mise au point AF, fin chargement flash, réduction des yeux rouges, ouverture, balance des blancs, indicateur de synchronisation haute vitesse, compensation de flash activée/désactivée, mise en surbrillance de la priorité tonalité, sensibilité ISO, état carte mémoire |
Couverture de champ du viseur optique | 95% |
Grossissement du viseur optique | 0.8x |
Plage de correction dioptrique du viseur optique | De -2.5 à +0.5 |
Exposition et balance des blancs | |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
Préréglages du niveau du blanc | Trouble, lumière au tungstène, Flash, lumière du jour, lumière teintée, lumière fluorescente (blanc) |
Bracketing de la balance des blancs | Oui |
Modes d’Exposition | Programme, ampoule, automatique, manuel, priorité d’ouverture, priorité d’obturateur |
Compensation de l’exposition | Marge EV ±5, par incrément de 0,5 ou 0,33 EV |
Portée de l’exposition | EV 1-20 (ISO 100) |
Vitesse maximale de l’obturateur | 1/4000 sec |
Zones de mesure de lumière | 63 |
Exposition automatique par plages | 3 niveaux par incrément de 0,33, 0,5 ou 2 EV |
Sensibilité | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) |
Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, gros plan, portrait nuit, mode sports |
Posemètre | Evaluative, partiel (10 %), lesté au centre |
Effets Spéciaux | Neutre, fisheye, mise au point floue, fidèle, monochrome, paysage, portrait, miniature, appareil-photo jouet, effet Noir et blanc granuleux |
Vitesse Synchronisation X | 1/200 sec |
Vitesse d’obturation min. | 30 sec |
Type de microphone | |
Mode de fonctionnement du microphone | Mono |
Mémoire / stockage | |
Stockage d’image | RAW 5184 x 3456 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5184 x 2912 JPEG 4608 x 3456 JPEG 3456 x 2304 JPEG 3456 x 1944 JPEG 3072 x 2304 JPEG 2592 x 1728 JPEG 2592 x 1456 JPEG 2304 x 1728 JPEG 1920 x 1280 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1696 x 1280 JPEG 720 x 480 JPEG 720 x 400 JPEG 640 x 480 JPEG 3456 x 3456 JPEG 2304 x 2304 JPEG 1728 x 1728 JPEG 1280 x 1280 JPEG 480 x 480 |
Acquisition vidéo | MOV – 1920 x 1080 – 30 images par seconde MOV – 1920 x 1080 – 25 images par seconde MOV – 1920 x 1080 – 24 images par seconde MOV – 1280 x 720 – 60 images par seconde MOV – 1280 x 720 – 50 images par seconde MOV – 640 x 480 – 30 images par seconde MOV – 640 x 480 – 25 images par seconde |
Logement pour carte mémoire | SD card |
Cartes mémoires prises en charge | Carte mémoire SD, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC |
Batterie | |
Type de batterie | Canon LP-E10 Lithium Ion |
Détails | Canon LP-E10 batterie rechargeable ion-lithium (inclus) |
Détails sur l’autonomie de la batterie | Prise de vues – 500 prises (à 23 °C (AE 50 %, FE 50 %)) Prise de vues – 410 prises (à 0 °C (AE 50 %, FE 50 %)) |
Logiciels | |
Logiciels | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon PhotoStitch, Canon Digital Photo Professional, Canon Picture Style Editor, Canon ImageBrowser EX |
Connexions | |
Type de connecteur | USB 2.0 Sortie audio/vidéo composite Sortie HDMI |
Dimensions et poids | |
Largeur | 12.96 cm |
Profondeur | 7.79 cm |
Hauteur | 9.97 cm |
Poids | 480 g |
Divers | |
Matériau du boitier | Résine polycarbonate, fibre de verre et carbone |
Accessoires inclus | Couverture d’oculaire, chargeur de batteries, Capuchon, sangle pour le cou, câble USB, oeilleton |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 0 – 85% |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Fonctions supplémentaires | |
Délai du retardateur | 10 secondes, 2 sec. |
Fonctions supplémentaires | Economiseur d’énergie automatique, bouton d’aperçu de profondeur de champ, affichage de l’histogramme, blocage AE, verrou autofocus, FE fermé, mise en surbrillance de la priorité tonalité, compatible GPS, mode d’affichage en ligne LCD, affichage éclairage principal, système Dust Delete Data, mode Instantané vidéo, guide d’aide intégré, correcteur de contraste, correction de l’éclairage périphérique, compatible Carte Eye-Fi, technologie Scene Intelligent Auto, réduction du bruit en cas d’exposition prolongée, filtre de couleurs primaires |
Flash | Griffe porte-flash |
Vitesse du mode rafale | 3 images par seconde |
Flash de l’appareil photo | |
Modes flash | Mode remplissage, synchronisation 2ème rideau, mode automatique, mode flash DESACTIVE, réduction des yeux rouges |
Flash de l’appareil photo | Flash intégré |
Valeur indicative (m / ISO 100) | 9.2 |
Caractéristiques | Dispositif d’éclairage AF, compensation +/- du flash |
Atténuation des yeux rouges | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.